桐城网

 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3258|回复: 3

[DIY] 显卡性能排名(含最新显卡)

[复制链接]

419

主题

2761

回帖

4477

积分

桐网举人

江湖术士

Rank: 4

积分
4477

自我鼓励

QQ
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-7-15 17:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
显卡性能排名(来源于网络)
全部按3DMARK06默认分辨率得分计算.游戏内实际帧数不计算在内(因为NVIDIA和ATI对游戏优化造成得分不公正)排名120后的显卡因时间过长无法测试.只按历年来网上评分排名.(所有排名显卡均为官方公板频率测试).
001 NVIDIA GTX295
002 ATI HD4870X2
003 NVIDIA GTX285
004 ATI HD4850X2
005 NVIDIA GTX280
006 ATI HD4870
007 NVIDIA GTX260
008 ATI HD3870X2
009 ATI HD4850
010 NVIDIA 9800GTX+=NVIDIA GTX250
011 NVIDIA 8800Ultra
012 NVIDIA 8800GTX
013 NVIDIA 9800GTX
014 ATI HD4830
015 NVIDIA 8800GT=NVIDIA 9800GT
016 NVIDIA 8800GTS
017 NVIDIA 8800GS 768M=NVIDIA 9600GSO 768M
018 NVIDIA 9600GT 512
019 NVIDIA 7950GX2
020 ATI HD2900XT
021 ATI HD3870
022 NVIDIA 8800GS 384M=NVIDIA 9600gso 384M
023 ATI X1950XTX
024 NVIDIA 7900GTX
025 ATI HD3850
026 ATI HD4670
027 9600GSO 512M
028 NVIDIA 9600GT 256
029 ATI X1900XTX
030 ATI X1950XT
031 NVIDIA 7950GT     
032 ATI 1900XT
033 ATI HD3690
034 NVIDIA 8600GTS
035 NVIDIA 7900GT
036 ATI X1800XT
037 ATI X1950Pro
038 NVIDIA 7800GTX
039 NVIDIA 7900GS
040 ATI X1950GT
041 ATI X1900GT
042 ATI X1800XL
043 NVIDIA 7800GT
044 ATI X850XT/XTPE
045 ATI HD3670
046 ATI HD4650
047 NVIDIA 9500GT
048 NVIDIA 8600GT
049 ATI HD3650
050 ATI X1800GTO
051 ATI X800XT/XTPE
052 NVIDIA 7600GT     
053 ATI HD2600XT
054 ATI X1650XT
055 NVIDIA 6800Ultra
056 NVIDIA 6800GT
057 NVIDIA 6800GS
058 ATI X800XL
059 ATI X850Pro
060 NVIDIA 6800
061 ATI X1650 Pro
062 ATI X800pro/GTO
063 ATI X1600XT
064 NVIDIA 7600GS
065 ATI X800SE
066 ATI X1300XT
067 NVIDIA 8500GT=NVIDIA 9400GT
068 ATI X1600Pro   
069 NVIDIA 7300GT
070 NVIDIA 6800XT/LE
071 NVIDIA 6600GT
072 ATI X700Pro
073 ATI 9800XT
074 ATI 9800Pro
075 ATI 9700Pro
076 ATI 9800
077 S3 Chrome S27
078 ATI X700
079 NVIDIA 5950Ultra
080 ATI 9700
081 NVIDIA 5900Ultra
082 NVIDIA 5800Ultra
083 NVIDIA 5900
084 NVIDIA 5800
085 ATI X1300Pro
086 NVIDIA 8400GS
087 ATI HD2400Pro
088 NVIDIA 7300GS
089 NVIDIA 6600
090 NVIDIA 5900XT
091 ATI X1300
092 ATI X600XT
093 NVIDIA 7300LE
094 NVIDIA TI4800
095 NVIDIA TI4600
096 ATI 9600XT
097 NVIDIA TI4800SE
098 NVIDIA 5700Ultra
099 ATI 9500 256bit
100 9800SE 128bit
101 ATI X600
102 ATI X550
103 ATI 9600Pro
104 NVIDIA TI4400
105 ATI 9500Pro
106 NVIDIA 6600LE
107 ATI X1300SE
108 NVIDIA 5700
109 ATI 9600
110 NVIDIA 6200
111 NVIDIA TI4200
112 NVIDIA 5600
113 ATI 9550
114 NVIDIA 5600XT
115 ATI 9600SE
116 NVIDIA 5500
117 NVIDIA 7100GS
118 ATI X300
119 ATI 9550SE
120 NVIDIA 6200A
121 ATI 9200Pro
122 ATI 9000Pro
123 ATI 8500Pro
124 NVIDIA GeForce3 TI500
125 ATI 8500
126 ATI 8500LE
127 NVIDIA 5200Ultra
128 ATI 9200
129 ATI 9250
130 NVIDIA GeForce4 MX460
131 NVIDIA 5200
132 ATI 9000
133 ATI 9200SE
134 NVIDIA GeForce3 TI200
135 NVIDIA GeForce3
136 NVIDIA GeForce4 MX 440
137 ATI 7500
138 ATI 7200
139 NVIDIA GeForce2 Ultra
140 ATI 7000
141 NVIDIA GeForce2 GTS
142 NVIDIA GeForce4 MX 420
143 ATI Radeon
144 Voodoo5 5500
145 NVIDIA GeForce2 MX 400
146 NVIDIA GeForce256
147 NVIDIA GeForce2 MX
148 Voodoo4 4500
149 NVIDIA TNT2
150 ATI Rage128 Pro
151 Voodoo3
152 TNT
153 ATI Rage128
154 NVIDIA Riva128
155 ATI Rage3D Pro
156 Voodoo Banshee
157 Voodoo2
158 NVIDIA Riva
159 ATI Rage3D
160 Voodoo
抽点烟 喝点酒 !

419

主题

2761

回帖

4477

积分

桐网举人

江湖术士

Rank: 4

积分
4477

自我鼓励

QQ
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-7-15 17:01:57 | 显示全部楼层

显示卡核心对比表

排名 显卡芯片 制造工艺 核心芯片 核心频率 显存频率显存带宽 显存位宽 SP单元/管线/顶点 DirectX
1 Geforce GTX 295 55纳米 GT200 576 1998 223.8GB/s 448bit*2 240*2 10
2 Radeon HD 4870×2 55纳米 RV770 750 3600 230.4GB/s 256bit*2 800*2 10.1
3 Geforce GTX 285 55纳米 GT200 648 2484 159GB/s 512bit 240 10
4 GeForce GTX 280 65纳米 GT200 602 2214 142GB/s 512bit 240 10
5 Radeon HD 4850 X2 55纳米 R770 625 2000 128GB/s 2×256bit 2×800 10.1
6 GeForce 9800 GX2 65纳米 G92 600 2000 128GB/s 256Bit*2 128*2 10
7 Radeon HD 4870 55纳米 RV770 750 3600 115.2GB/s 256bit 800 10.1
8 Radeon HD 3870 X2 55纳米 RV670 825 1800 115.2GB/s 256bit 640 10.1
9 GeForce GTX 260 55纳米 GT200 576 1998 112GB/s 448bit 192 10
10 Radeon HD 3850 X2 55纳米 RV670 670 1660 106.24GB/s 2×256bit 2*320 10.1
11 Radeon HD 2900XT 80纳米 R600 740 1650 105.6GB/s 512bit 320 10
12 GeForce 8800Ultra 90纳米 G80 612 2160 103.68GB/s 384bit 128 10
13 Radeon HD 2900Pro 80纳米 R600 600 1600 102.4GB/s 512bit 320 10
14 GeForce 8800GTX 90纳米 G80 575 1800 86.4GB/s 384bit 128 10
15 GeForce 7950 GX2 90纳米 G71 500 1200 76.8GB/s 512bit 48/16 9.0c
16 GeForce 7900 GX2 90纳米 G71 500 1200 76.8GB/s 512bit 48/16 9.0c
17 Radeon HD 3870 55纳米 RV670 775 2250 72GB/s 256bit 320 10.1
18 GeForce 9800GTX+ 55纳米 G92 738 2200 70.4GB/s 256bit 128 10
19 GeForce 9800GTX 65纳米 G92 675 2200 70.4GB/s 256bit 128 10
20 Radeon HD 4850 55纳米 RV770 675 2200 64GB/s 256bit 800 10.1
21 GeForce 8800GTS 90纳米 G80 500 1600 64GB/s 320BIT 96 10
22 GeForce 9800 GT 55/65纳米 G92 600 1800 57.6GB/s 256bit 112 10
23 Radeon HD 4830 55纳米 RV770 575 1800 57.6GB/s 256bit 640 10.1
24 GeForce 9600GT 65纳米 G94 650 1800 57.6GB/s 256bit 64 10
25 GeForce 8800GT 65NM G92 600 1800 57.6GB/s 256BIT 112 10
26 Radeon HD 3850 55纳米 RV670 670 1660 53.12GB/s 256bit 320 10.1
27 Radeon X1950XTX 90纳米 R580+ 650 2000 64GB/s 256bit 48/8 9.0c
28 Radeon X1950CF 90纳米 R580+ 650 2000 64GB/s 256bit 48/8 9.0c
29 Radeon X1950XT 90纳米 R580+ 625 1800 57.6GB/s 256bit 48/8 9.0c
30 Radeon HD 2900GT 80纳米 R600 600 1600 51.2GB/s 256bit 240 10
31 GeForce 7900GTX 90纳米 G71 650 1600 51.2GB/s 256bit 24/8 9.0c
32 GeForce 8800GS 65NM G92 575 1438 38.4GB/s 192BIT 96 10
33 Radeon X1900XTX 90纳米 R580 650 1550 49.6GB/s 256bit 48/8 9.0c
34 Radeon X1900XT 90纳米 R580 625 1450 46.4GB/s 256bit 48/8 9.0c
35 Radeon X1800 XT 90纳米 R520 625 1500 48GB/s 256bit 16×1/8 9.0c
36 GeForce 7950 GT 90纳米 G71 550 1400 44.8GB/s 256bit 24/8 9.0c
37 Radeon X1950Pro 80纳米 RV570 575 1380 44.16GB/s 256bit 36/8 9.0c
38 GeForce 7900GT 90纳米 G71 450 1320 42.24GB/s 256bit 24/8 9.0c
39 GeForce 7900GS 90纳米 G71 470 1320 42.2GB/s 256bit 20/7 9.0c
40 GeForce 9600GSO 65纳米 G92 550 1600 38.4GB/s 192bit 96 10
41 Radeon HD 4670 55纳米 RV730 750 2000 32GB/s 128bit 320 10.1
42 Radeon X1950GT 80纳米 RV570 500 1200 38.4GB/s 256bit 36/8 9.0c
43 Radeon X1900GT 90纳米 R580 575 1200 38.4GB/s 256bit 36/8 9.0c
44 GeForce 7800 GTX 0.11微米 G70 430 1200 38.4GB/s 256bit 24/8 9.0c
45 GeForce 7800GS 0.11微米 G70+HIS桥接芯片 375 1200 38.4GB/s 256bit 16/6 9.0c
46 Radeon HD 2600XT 65纳米 RV630 800 2200 35.2GB/s 128bit 120 10
47 Radeon X850 XT PE 0.13微米 R480 540 1180 37.8GB/s 256bit 16×1/6 9
48 GeForce 8600GTS 80纳米 G84 675 2000 32GB/s 128bit 32 10
49 Radeon X1800 XL 90纳米 R520 500 1000 32GB/s 256bit 16×1/8 9.0c
50 Radeon X800 XT PE 0.13微米 R420/R423 520 1120 35.8GB/s 256bit 16×1/6 9
51 GeForce 6800 Ultra 0.13微米 NV40 400 1100 35.2GB/s 256bit 16×1/6 9.0c
52 Radeon X850 XT 0.13微米 R480 520 1080 34.6GB/s 256bit 16×1/6 9
53 Radeon X850 Pro 0.13微米 R480 520 1080 34.6GB/s 256bit 12×1/6 9
54 Radeon HD 4650 55纳米 RV730 600 1000 16GB/s 128bit 320 10.1
55 Radeon HD 3690 55纳米 RV670 670 1400 22.4GB/s 128bit 320 10.1
56 Radeon HD 3650 55纳米 RV635 725 1600 25.6GB/s 128bit 120 10.1
57 GeForce 9500GT 65/55纳米 G96 550 1600 25.6GB/s 128bit 32 10
58 Radeon X1800GTO 90纳米 R520 500 1000 32GB/s 256bit 12/8 9.0c
59 GeForce 6800 GT 0.13微米 NV40 350 1000 32.0GB/s 256bit 16×1/6 9.0c
60 GeForce 7800 GT 0.11微米 G70 400 1000 32.0GB/s 256bit 20/7 9.0c
61 GeForce 6800 GS 0.11微米 NV42 425 1000 32GB/s 256bit 12×1/5 9.0c
62 Radeon HD 2600Pro 65纳米 RV630 600 1400 22.4GB/s 128bit 120 10
63 GeForce 8600GT 80纳米 G84 540 1400 22.4GB/s 128bit 32 10
64 Radeon X800 XT 0.13微米 R420/R423 500 1000 32.0GB/s 256bit 16×1/6 9
65 Radeon X800 XL 0.11微米 R430 400 980 31.4GB/s 256bit 16×1/6 9
66 GeForce 7600GT 90纳米 G73 560 1400 22.4GB/s 128bit 12/5 9.0c
67 Radeon X1650Pro 90纳米 RV530 600 1400 22.4GB/s 128bit 12/5 9.0c
68 Radeon X1600 XT 90纳米 RV530 590 1380 22.08GB/s 128bit 12×1/5 9.0c
69 Radeon X800 GTO 0.11/0.13微米 R420/R423/R430/R480 400 980 31.36GB/s 256bit 12×1/6 9
70 Radeon X800 GT 0.11/0.13微米 R420/R423/R430 475 980 31.36GB/s 256bit 8×1/6 9
71 Radeon X800 Pro 0.13微米 R420 475 900 28.8GB/s 256bit 12×1/6 9
72 Radeon X800 SE 0.13微米 R420 425 800 25.6GB/s 256bit 8×1/6 9
73 GeForce 6800 XT 0.13微米 NV40和NV41 325 700 22.4GB/s 256bit 8×1/4 9.0c
74 GeForce 6800 0.13微米 NV40和NV41 325 700 22.4GB/s 256bit 12×1/5 9.0c
75 GeForce 9400GT 55纳米 G96 550 800 12.8GB/s 128bit 16 10
76 Radeon X1650XT 80纳米 RV560 575 1350 21.6GB/s 128bit 24/8 9.0c
77 Radeon X1650GT 80纳米 RV560 500 1200 19.2GB/s 128bit 24/8 9.0c
78 Radeon X800 0.11微米 R430 400 700 22.4GB/s 256bit 12×1/6 9
79 GeForce 8500GT 80纳米 G86 450 800 12.8GB/s 128bit 16 10
80 Radeon 9800 XT 0.15微米 R360 412 730 23.4GB/s 256bit 8×1/4 9
81 Radeon 9800 Pro 0.15微米 R350/360 380 680 21.8GB/s 256bit 8×1/4 9
82 Radeon HD 3470 55纳米 RV620 800 1900 15.2GB/s 64bit 40 10.1
83 Radeon 9800 0.15微米 R350 325 580 18.6GB/s 256bit 8×1/4 9
84 Radeon X1600Pro HM 90纳米 RV530 575 1000 16GB/s 128bit 12×1/5 9.0c
85 Radeon X1300Pro HM 90纳米 RV515 600 1000 16GB/s 128bit 4×1/2 9.0c
86 GeForce 7600GS 90纳米 G73 400 800 12.8GB/s 128bit 12/5 9.0c
87 GeForce 6600 GT 0.11微米 NV43 500 1000 16.0GB/s 128bit 8×1/3 9.0c
88 Radeon HD 2400XT 65纳米 RV610 700 1600 12.8GB/s 64bit 40 10
89 Radeon X1650 90纳米 RV530 500 800 12.8GB/s 128bit 12/5 9.0c
90 Radeon X1550 90纳米/80纳米 RV515/RV516 550 800 12.8GB/s 128bit 4/2 9.0c
91 Radeon X1300 Pro 90纳米 RV515 600 800 12.8GB/s 128bit 4×1/2 9.0c
92 Radeon X1300XT 90纳米 RV530 500 800 12.8GB/s 128bit 12/5 9.0c
93 Radeon X1650XL 80纳米 RV560 400 800 12.8GB/s 128bit 24/8 9.0c
94 Radeon HD 4550 55纳米 RV710 600 1600 12.8GB/s 64bit 80 10.1
95 Radeon X1600 Pro 90纳米 RV530 500 780 12.48GB/s 128bit 12×1/5 9.0c
96 Radeon X700 XT 0.11微米 RV410 475 1050 16.8GB/s 128bit 8×1/6 9
97 Radeon X550 XT 0.11微米 RV410 400 900 14.4GB/s 128bit 4×1/6 9
98 Radeon X700 Pro 0.11微米 RV410 425 860 13.8GB/s 128bit 8×1/6 9
99 Radeon X600 XT 0.13微米 RV380 500 740 11.8GB/s 128bit 4×1/2 9
100 GeForce 7300GT 90纳米 G73 350 667 10.7GB/s 128bit 8/4 9.0c
101 Radeon X700 0.11微米 RV410 400 700 11.2GB/s 128bit 8×1/6 9
102 Radeon X700SE 0.11微米 RV410 400 700 11.2GB/s 128bit 4×1/6 9.0b
103 Radeon X1050 0.11微米 RV370 400 667 10.7GB/s 128bit 4/2 9.0b
104 Radeon X600 Pro 0.13微米 RV380 400 600 9.6GB/s 128bit 4×1/2 9
105 Radeon HD 4350 55纳米 RV710 600 1000 8GB/s 64bit 80 10.1
106 Radeon HD 3450 55纳米 RV620 600 1000 8GB/s 64bit 40 10.1
107 GeForce 6600 0.11微米 NV43 300 550 8.8GB/s 128bit 8×1/3 9.0c
108 Radeon X1300 90纳米 RV515 450 500 8GB/s 128bit 4×1/2 9.0c
109 Radeon X1300LE 90纳米 RV515 450 500 8GB/s 128bit 4×1/2 9.0c
110 GeForce 6600 LE 0.11微米 NV43 300 500 8.0GB/s 128bit 4×1/3 9.0c
111 Radeon X1050HM 0.11微米 RV370 400 500 8GB/s 128bit 4/2 9.0c
112 Radeon X1300 HM 90纳米 RV515 450 1000 8.0GB/s 64bit 4×1/2 9.0c
113 Radeon 9800 SE 0.15微米 R350 325 500 8.0GB/s 128bit 4×1/4 9
114 Radeon X550 0.11微米 RV370 400 500 8.0GB/s 128bit 4×1/2 9
115 Radeon X700SE HM 0.11微米 RV410 400 500 8.0GB/s 64/128bit 4×1/6 9.0b
116 Radeon X550 HM 0.11微米 RV370 400 500 8.0GB/s 64/128bit 4×1/2 9.0b
117 GeForce 8400GS 80纳米 G86 450 800 6.4GB/s 64bit 16 10
118 GeForce 8400SE 80纳米 G86 450 800 6.4GB/s 64bit 8 10
119 GeForce 8300GS 80纳米 G86 450 800 6.4GB/s 64bit 8 10
120 GeForce 7300GS 90纳米 G72 550 810 6.5GB/s 64bit 4/0 9.0c
121 Radeon HD 2400Pro 65纳米 RV610 525 525 6.4GB/s 64bit 40 10
122 Radeon X300 0.11微米 RV370 325 400 6.4GB/s 128bit 4×1/2 9
123 GeForce 7200GS 90纳米 G72 450 800 6.4GB/s 64bit 2/2 9.0c
124 GeForce 6600VE 0.11微米 NV43 300 400 6.4GB/s 128bit 4/2 9.0c
125 Radeon X1300CE 80纳米 RV505 350 800 6.4GB/s 64bit 4/2 9.0c
126 Radeon X1050SE HM 0.11微米 RV370 325 667 5.3GB/s 64bit 4/2 9.0b
127 GeForce 7300LE 90纳米 G72 450 667 5.336GB/s 64bit 4/3 9.0c
128 GeForce 7100GS 0.11微米 NV44 350 667 5.33GB/s 64bit 4/3 9.0c
129 GeForce 7300SE 90纳米 G72 450 650 5.2GB/s 64bit 2/2 9.0c
130 Radeon X300 HM 0.11微米 RV370 350 600 4.8GB/s 64bit 4×1/2 9
131 GeForce 6500 0.11微米 NV44 400 500 4.0GB/s 64bit 4×1/2 9.0c
132 GeForce 6200LE 0.11微米 NV44 350 400 3.2GB/s 64bit 2/2 9.0c
133 Radeon X300SE HM 0.11微米 RV370 325 400 3.2GB/s 64bit 4×1/2 9
134 Radeon X300 SE 0.11微米 RV370 325 400 3.2GB/s 64bit 4×1/2 9
抽点烟 喝点酒 !

8

主题

39

回帖

66

积分

文都童生

Rank: 1

积分
66
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-7-20 08:01:57 | 显示全部楼层
4890怎么没有?
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

46

主题

316

回帖

644

积分

桐网贡生

Rank: 3Rank: 3

积分
644

论坛建设

鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-7-25 21:47:32 | 显示全部楼层
我的排18名了,呵呵,可是我是两块的SLI平台,(*^__^*) 嘻嘻……:victory:
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表