- UID
- 76117
- 积分
- 1080
- 威望
- 25
- 桐币
- 484
- 激情
- 1968
- 金币
- 0
- 在线时间
- 515 小时
- 注册时间
- 2011-10-5
桐网贡生
- 积分
- 1080
鲜花( 3) 鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 小老李 于 2013-10-31 18:50 编辑
2014年巴西足球世界杯赛程:
(北京时间)
场次 日期 时间 对阵 城市 球场
小组赛
第一轮:
01 6.13(周五) 04:00 A1----A2 圣保罗 圣保罗体育场
02 6.14(周六) 00:00 A3----A4 纳塔尔 沙丘球场
03 6.14(周六) 03:00 B1----B2 萨尔瓦多 新水源体育场
04 6.14(周六) 06:00 B3----B4 库亚巴 潘塔纳尔体育场
05 6.15(周日) 00:00 C1----C2 贝洛奥里藏特 米内罗体育场
06 6.15(周日) 06:00 C3----C4 累西腓 伯南布哥体育场
07 6.15(周日) 03:00 D1----D2 福塔雷萨 卡斯特劳体育场
08 6.15(周日) 09:00 D3----D4 玛瑙斯 亚马逊体育场
09 6.16(周一) 00:00 E1----E2 巴西利亚 巴西利亚国家体育场
10 6.16(周一) 03:00 E3----E4 阿雷格里港 河岸球场
11 6.16(周一) 06:00 F1----F2 里约热内卢 马拉卡纳体育场
12 6.17(周二) 03:00 F3----F4 库里奇巴 拜沙达体育场
13 6.17(周二) 00:00 G1----G2 萨尔瓦多 新水源体育场
14 6.17(周二) 06:00 G3----G4 纳塔尔 沙丘球场
15 6.18(周三) 00:00 H1----H2 贝洛奥里藏特 米内罗体育场
16 6.18(周三) 06:00 H3----H4 库亚巴 潘塔纳尔体育场
第二轮:
17 6.18(周三) 03:00 A1----A3 福塔雷萨 卡斯特劳体育场
18 6.19(周四) 03:00 A4----A2 玛瑙斯 亚马逊体育场
19 6.19(周四) 06:00 B1----B3 里约热内卢 马拉卡纳体育场
20 6.19(周四) 00:00 B4----B2 阿雷格里港 河岸球场
21 6.20(周五) 00:00 C1----C3 巴西利亚 巴西利亚国家体育场
22 6.20(周五) 06:00 C4----C2 纳塔尔 沙丘球场
23 6.20(周五) 03:00 D1----D3 圣保罗 圣保罗体育场
24 6.21(周六) 00:00 D4----D2 累西腓 伯南布哥体育场
25 6.21(周六) 03:00 E1----E3 萨尔瓦多 新水源体育场
26 6.21(周六) 06:00 E4----E2 库里奇巴 拜沙达体育场
27 6.22(周日) 00:00 F1----F3 贝洛奥里藏特 米内罗体育场
28 6.22(周日) 06:00 F4----F2 库亚巴 潘塔纳尔体育场
29 6.22(周日) 03:00 G1---G3 福塔雷萨 卡斯特劳体育场
30 6.23(周一) 03:00 G4----G2 玛瑙斯 亚马逊体育场
31 6.23(周一) 06:00 H1----H3 里约热内卢 马拉卡纳体育场
32 6.23(周一) 00:00 H4----H2 阿雷格里港 河岸球场
第三轮:
33 6.24(周二) 04:00 A4----A1 巴西利亚 巴西利亚国家体育场
34 6.24(周二) 04:00 A2----A3 累西腓 伯南布哥体育场
35 6.24(周二) 00:00 B4----B1 库里奇巴 拜沙达体育场
36 6.24(周二) 00:00 B2----B3 圣保罗 圣保罗体育场
37 6.25(周三) 04:00 C4----C1 库亚巴 潘塔纳尔体育场
38 6.25(周三) 04:00 C2----C3 福塔雷萨 卡斯特劳体育场
39 6.25(周三) 00:00 D4----D1 纳塔尔 沙丘球场
40 6.25(周三) 00:00 D2----D3 贝洛奥里藏特 米内罗体育场
41 6.26(周四) 04:00 E4----E1 玛瑙斯 亚马逊体育场
42 6.26(周四) 04:00 E2----E3 里约热内卢 马拉卡纳体育场
43 6.26(周四) 00:00 F4----F1 阿雷格里港 河岸球场
44 6.26(周四) 00:00 F2----F3 萨尔瓦多 新水源体育场
45 6.27(周五) 00:00 G4----G1 累西腓 伯南布哥体育场
46 6.27(周五) 00:00 G2----G3 巴西利亚 巴西利亚国家体育场
47 6.27(周五) 04:00 H4----H1 圣保罗 圣保罗体育场
48 6.27(周五) 04:00 H2----H3 库里奇巴 拜沙达体育场
**********************************************************************
淘汰赛第一轮(1/8决赛)
49 6.29(周日) 00:00 A组第一----B组第二 贝洛奥里藏特 米内罗体育场
50 6.29(周日) 04:00 C组第一----D组第二 里约热内卢 马拉卡纳体育场
51 6.30(周一) 00:00 B组第一----A组第二 福塔雷萨 卡斯特劳体育场
52 6.30(周一) 04:00 D组第一----C组第二 累西腓 伯南布哥体育场
53 7.01(周二) 00:00 E组第一----F组第二 巴西利亚 巴西利亚国家体育场
54 7.01(周二) 04:00 G组第一----H组第二 阿雷格里港 河岸球场
55 7.02(周三) 00:00 F组第一----E组第二 圣保罗 圣保罗体育场
56 7.02(周三) 04:00 H组第一----G组第二 萨尔瓦多 新水源体育场
**********************************************************************
1/4决赛
57 7.05(周六) 04:00 49场胜队----50场胜队 福塔雷萨 卡斯特劳体育场
58 7.05(周六) 00:00 53场胜队----54场胜队 里约热内卢 马拉卡纳体育场
59 7.06(周日) 04:00 51场胜队----52场胜队 萨尔瓦多 新水源体育场
60 7.06(周日) 00:00 55场胜队----56场胜队 巴西利亚 巴西利亚国家体育场
***********************************************************************
半决赛
61 7.09(周三) 04:00 57场胜队----58场胜队 贝洛奥里藏特 米内罗体育场
62 7.10(周四) 04:00 59场胜队----60场胜队 圣保罗 圣保罗体育场
3、4名决赛
63 7.13(周日) 04:00 61场负队----62场负队 巴西利亚 巴西利亚国家体育场
决 赛
64 7.14(周一) 03:00 61场胜队----62场胜队 里约热内卢 马拉卡 |
|
评分
-
查看全部评分
|